Banco de Crédito e Inversiones (BCI) vs Banco de Chile: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco de Crédito e Inversiones (BCI) y Banco de Chile en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco de Crédito e Inversiones (BCI) | Banco de Chile |
|---|---|---|
| Gastronomía | 185 · 50% | 366 · 55% |
| Otro | 15 · 40% | 172 · 50% |
| Salud | 17 · 75% | 91 · 80% |
| Entretenimiento | 25 · 50% | 33 · 50% |
| Compras | 16 · 30% | 42 · 40% |
| Deportes | 15 · 50% | 37 · 50% |
| Viajes | 23 · 50% | 20 · 30% |
| Bienestar | 1 · 30% | 41 · 70% |
| Delivery | 0 | 35 · 40% |
| Hogar | 8 · 25% | 17 · 50% |
| Educación | 5 · 20% | 10 · 75% |
| Tecnología | 6 · 20% | 8 |
| Sustentable | 0 | 12 · 30% |
| Automotriz | 1 | 11 · 35% |
| Mascotas | 0 | 10 · 50% |
| Servicios | 3 · 60% | 2 · 25% |
| Total | 320 | 907 |
Ver todos los beneficios de Banco de Crédito e Inversiones (BCI)
Ver todos los beneficios de Banco de Chile
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco de Crédito e Inversiones (BCI) o Banco de Chile?
Banco de Chile ofrece más actualmente: Banco de Crédito e Inversiones (BCI) tiene 320 y Banco de Chile tiene 907 beneficios activos.