Banco de Crédito e Inversiones (BCI) vs Banco Itaú: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco de Crédito e Inversiones (BCI) y Banco Itaú en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco de Crédito e Inversiones (BCI) | Banco Itaú |
|---|---|---|
| Gastronomía | 168 · 50% | 19 · 50% |
| Otro | 14 · 40% | 58 · 50% |
| Entretenimiento | 27 · 50% | 2 · 30% |
| Salud | 17 · 75% | 11 · 60% |
| Compras | 18 · 30% | 10 · 40% |
| Viajes | 23 · 50% | 4 · 25% |
| Deportes | 16 · 50% | 7 · 30% |
| Hogar | 7 · 25% | 6 · 30% |
| Educación | 4 · 20% | 8 · 80% |
| Bienestar | 1 · 30% | 4 · 40% |
| Servicios | 4 · 60% | 0 |
| Tecnología | 4 | 0 |
| Automotriz | 1 | 1 · 15% |
| Delivery | 0 | 1 · 20% |
| Sustentable | 0 | 1 · 20% |
| Total | 304 | 132 |
Ver todos los beneficios de Banco de Crédito e Inversiones (BCI)
Ver todos los beneficios de Banco Itaú
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco de Crédito e Inversiones (BCI) o Banco Itaú?
Banco de Crédito e Inversiones (BCI) ofrece más actualmente: Banco de Crédito e Inversiones (BCI) tiene 304 y Banco Itaú tiene 132 beneficios activos.