Banco de Crédito e Inversiones (BCI) vs Banco Santander: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco de Crédito e Inversiones (BCI) y Banco Santander en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco de Crédito e Inversiones (BCI) | Banco Santander |
|---|---|---|
| Gastronomía | 185 · 50% | 90 · 50% |
| Otro | 15 · 40% | 105 · 50% |
| Viajes | 23 · 50% | 15 · 40% |
| Salud | 17 · 75% | 16 · 45% |
| Compras | 16 · 30% | 16 · 35% |
| Entretenimiento | 25 · 50% | 5 · 20% |
| Deportes | 15 · 50% | 8 · 20% |
| Tecnología | 6 · 20% | 14 · 20% |
| Hogar | 8 · 25% | 9 · 40% |
| Automotriz | 1 | 10 · 30% |
| Educación | 5 · 20% | 5 · 20% |
| Servicios | 3 · 60% | 5 · 25% |
| Bienestar | 1 · 30% | 3 · 45% |
| Mascotas | 0 | 4 · 30% |
| Delivery | 0 | 3 · 30% |
| Total | 320 | 308 |
Ver todos los beneficios de Banco de Crédito e Inversiones (BCI)
Ver todos los beneficios de Banco Santander
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco de Crédito e Inversiones (BCI) o Banco Santander?
Banco de Crédito e Inversiones (BCI) ofrece más actualmente: Banco de Crédito e Inversiones (BCI) tiene 320 y Banco Santander tiene 308 beneficios activos.