Banco BICE vs Banco de Chile: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco BICE y Banco de Chile en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco BICE | Banco de Chile |
|---|---|---|
| Gastronomía | 65 · 50% | 340 · 55% |
| Otro | 8 · 89% | 157 · 50% |
| Compras | 45 · 47% | 45 · 40% |
| Salud | 0 | 86 · 80% |
| Entretenimiento | 24 · 50% | 33 · 50% |
| Viajes | 40 · 50% | 16 · 30% |
| Bienestar | 0 | 40 · 70% |
| Deportes | 0 | 34 · 50% |
| Delivery | 7 · 50% | 13 · 30% |
| Hogar | 0 | 16 · 50% |
| Automotriz | 0 | 15 · 40% |
| Mascotas | 2 · 20% | 11 · 30% |
| Sustentable | 0 | 12 · 30% |
| Tecnología | 0 | 11 · 40% |
| Educación | 1 · 20% | 8 · 70% |
| Servicios | 0 | 3 · 25% |
| Total | 192 | 840 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco BICE o Banco de Chile?
Banco de Chile ofrece más actualmente: Banco BICE tiene 192 y Banco de Chile tiene 840 beneficios activos.