Banco de Chile vs BancoEstado: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco de Chile y BancoEstado en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco de Chile | BancoEstado |
|---|---|---|
| Gastronomía | 364 · 55% | 113 · 50% |
| Otro | 169 · 50% | 4 |
| Salud | 91 · 80% | 0 |
| Compras | 50 · 40% | 5 · 30% |
| Bienestar | 41 · 70% | 6 · 80% |
| Entretenimiento | 32 · 50% | 8 · 40% |
| Deportes | 39 · 50% | 0 |
| Delivery | 37 · 30% | 2 · 30% |
| Viajes | 20 · 30% | 6 · 30% |
| Hogar | 17 · 50% | 8 · 50% |
| Sustentable | 11 · 30% | 10 · 12% |
| Mascotas | 11 · 50% | 1 |
| Automotriz | 11 · 35% | 1 |
| Tecnología | 9 | 3 |
| Educación | 10 · 75% | 1 |
| Servicios | 2 · 25% | 0 |
| Total | 914 | 168 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco de Chile o BancoEstado?
Banco de Chile ofrece más actualmente: Banco de Chile tiene 914 y BancoEstado tiene 168 beneficios activos.