Banco de Chile vs BancoEstado: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco de Chile y BancoEstado en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco de Chile | BancoEstado |
|---|---|---|
| Gastronomía | 340 · 55% | 122 · 50% |
| Otro | 157 · 50% | 3 |
| Salud | 86 · 80% | 0 |
| Compras | 45 · 40% | 6 · 40% |
| Bienestar | 40 · 70% | 7 · 80% |
| Entretenimiento | 33 · 50% | 12 · 40% |
| Deportes | 34 · 50% | 0 |
| Viajes | 16 · 30% | 6 · 50% |
| Hogar | 16 · 50% | 6 · 50% |
| Sustentable | 12 · 30% | 9 · 12% |
| Automotriz | 15 · 40% | 1 |
| Delivery | 13 · 30% | 1 |
| Tecnología | 11 · 40% | 2 |
| Mascotas | 11 · 30% | 1 |
| Educación | 8 · 70% | 1 |
| Servicios | 3 · 25% | 0 |
| Total | 840 | 177 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco de Chile o BancoEstado?
Banco de Chile ofrece más actualmente: Banco de Chile tiene 840 y BancoEstado tiene 177 beneficios activos.