Banco de Chile vs Banco Falabella: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco de Chile y Banco Falabella en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco de Chile | Banco Falabella |
|---|---|---|
| Gastronomía | 334 · 55% | 123 · 40% |
| Otro | 160 · 50% | 24 · 60% |
| Salud | 83 · 80% | 10 · 50% |
| Compras | 47 · 40% | 7 · 40% |
| Bienestar | 40 · 70% | 8 · 40% |
| Entretenimiento | 34 · 50% | 11 · 40% |
| Deportes | 36 · 50% | 0 |
| Viajes | 15 · 30% | 9 · 30% |
| Hogar | 16 · 50% | 4 · 89% |
| Mascotas | 10 · 30% | 7 · 20% |
| Automotriz | 15 · 40% | 2 |
| Sustentable | 12 · 30% | 0 |
| Tecnología | 11 · 40% | 0 |
| Servicios | 3 · 25% | 7 · 40% |
| Educación | 7 · 70% | 0 |
| Delivery | 5 · 30% | 0 |
| Total | 828 | 212 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco de Chile o Banco Falabella?
Banco de Chile ofrece más actualmente: Banco de Chile tiene 828 y Banco Falabella tiene 212 beneficios activos.