Banco de Chile vs Banco Falabella: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco de Chile y Banco Falabella en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco de Chile | Banco Falabella |
|---|---|---|
| Gastronomía | 320 · 55% | 118 · 40% |
| Otro | 142 · 50% | 22 · 60% |
| Salud | 80 · 77% | 10 · 50% |
| Entretenimiento | 33 · 50% | 19 · 40% |
| Compras | 41 · 40% | 5 · 40% |
| Bienestar | 39 · 70% | 5 · 40% |
| Deportes | 36 · 50% | 0 |
| Viajes | 17 · 30% | 9 · 30% |
| Hogar | 15 · 50% | 4 · 65% |
| Mascotas | 10 · 30% | 7 · 20% |
| Automotriz | 15 · 40% | 1 |
| Servicios | 4 · 25% | 11 · 40% |
| Sustentable | 11 · 30% | 0 |
| Tecnología | 10 · 40% | 0 |
| Educación | 6 · 68% | 0 |
| Delivery | 4 · 30% | 0 |
| Total | 783 | 211 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco de Chile o Banco Falabella?
Banco de Chile ofrece más actualmente: Banco de Chile tiene 783 y Banco Falabella tiene 211 beneficios activos.