Banco de Chile vs Banco Itaú: comparación de beneficios

Compara los descuentos y beneficios de Banco de Chile y Banco Itaú en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.

Categoría Banco de Chile Banco Itaú
Gastronomía 334 · 55% 19 · 50%
Otro 160 · 50% 58 · 50%
Salud 83 · 80% 11 · 60%
Compras 47 · 40% 10 · 40%
Bienestar 40 · 70% 4 · 40%
Deportes 36 · 50% 7 · 30%
Entretenimiento 34 · 50% 2 · 30%
Hogar 16 · 50% 6 · 30%
Viajes 15 · 30% 4 · 25%
Automotriz 15 · 40% 1 · 15%
Educación 7 · 70% 8 · 80%
Sustentable 12 · 30% 1 · 20%
Tecnología 11 · 40% 0
Mascotas 10 · 30% 0
Delivery 5 · 30% 1 · 20%
Servicios 3 · 25% 0
Total 828 132

Preguntas frecuentes

¿Cuál tiene más beneficios, Banco de Chile o Banco Itaú?
Banco de Chile ofrece más actualmente: Banco de Chile tiene 828 y Banco Itaú tiene 132 beneficios activos.