Banco de Chile vs Banco Itaú: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco de Chile y Banco Itaú en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco de Chile | Banco Itaú |
|---|---|---|
| Gastronomía | 356 · 55% | 40 · 50% |
| Otro | 154 · 50% | 74 · 50% |
| Salud | 90 · 80% | 11 · 60% |
| Compras | 39 · 40% | 9 · 30% |
| Bienestar | 41 · 70% | 4 · 40% |
| Deportes | 33 · 50% | 7 · 30% |
| Delivery | 35 · 40% | 1 · 20% |
| Entretenimiento | 33 · 50% | 2 · 30% |
| Hogar | 15 · 50% | 12 · 40% |
| Viajes | 20 · 30% | 3 · 25% |
| Educación | 10 · 70% | 8 · 80% |
| Sustentable | 12 · 30% | 1 · 20% |
| Automotriz | 12 · 35% | 1 · 15% |
| Mascotas | 9 · 50% | 2 · 30% |
| Tecnología | 7 | 0 |
| Servicios | 2 · 25% | 0 |
| Total | 868 | 175 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco de Chile o Banco Itaú?
Banco de Chile ofrece más actualmente: Banco de Chile tiene 868 y Banco Itaú tiene 175 beneficios activos.