Banco de Chile vs Banco Ripley: comparación de beneficios

Compara los descuentos y beneficios de Banco de Chile y Banco Ripley en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.

Categoría Banco de Chile Banco Ripley
Gastronomía 334 · 55% 270 · 50%
Otro 160 · 50% 3 · 45%
Salud 83 · 80% 0
Bienestar 40 · 70% 22 · 75%
Entretenimiento 34 · 50% 18 · 40%
Compras 47 · 40% 2 · 25%
Deportes 36 · 50% 0
Viajes 15 · 30% 7 · 50%
Hogar 16 · 50% 0
Automotriz 15 · 40% 0
Tecnología 11 · 40% 1
Sustentable 12 · 30% 0
Mascotas 10 · 30% 0
Educación 7 · 70% 2
Delivery 5 · 30% 0
Servicios 3 · 25% 0
Total 828 325

Preguntas frecuentes

¿Cuál tiene más beneficios, Banco de Chile o Banco Ripley?
Banco de Chile ofrece más actualmente: Banco de Chile tiene 828 y Banco Ripley tiene 325 beneficios activos.