Banco de Chile vs Banco Ripley: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco de Chile y Banco Ripley en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco de Chile | Banco Ripley |
|---|---|---|
| Gastronomía | 320 · 55% | 369 · 50% |
| Otro | 142 · 50% | 7 |
| Salud | 80 · 77% | 0 |
| Bienestar | 39 · 70% | 20 · 60% |
| Entretenimiento | 33 · 50% | 17 · 30% |
| Compras | 41 · 40% | 2 · 25% |
| Deportes | 36 · 50% | 0 |
| Viajes | 17 · 30% | 8 · 50% |
| Hogar | 15 · 50% | 0 |
| Automotriz | 15 · 40% | 0 |
| Sustentable | 11 · 30% | 0 |
| Tecnología | 10 · 40% | 0 |
| Mascotas | 10 · 30% | 0 |
| Educación | 6 · 68% | 3 |
| Delivery | 4 · 30% | 0 |
| Servicios | 4 · 25% | 0 |
| Total | 783 | 426 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco de Chile o Banco Ripley?
Banco de Chile ofrece más actualmente: Banco de Chile tiene 783 y Banco Ripley tiene 426 beneficios activos.