Banco de Chile vs Banco Ripley: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco de Chile y Banco Ripley en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco de Chile | Banco Ripley |
|---|---|---|
| Gastronomía | 358 · 55% | 304 · 50% |
| Otro | 172 · 50% | 2 |
| Salud | 92 · 80% | 0 |
| Bienestar | 41 · 70% | 27 · 75% |
| Compras | 58 · 40% | 2 · 25% |
| Entretenimiento | 31 · 50% | 20 · 40% |
| Delivery | 37 · 30% | 0 |
| Deportes | 35 · 50% | 0 |
| Viajes | 19 · 30% | 9 · 50% |
| Hogar | 17 · 50% | 0 |
| Automotriz | 12 · 35% | 1 |
| Sustentable | 12 · 30% | 0 |
| Educación | 10 · 70% | 2 |
| Mascotas | 11 · 30% | 0 |
| Tecnología | 10 | 0 |
| Servicios | 2 · 25% | 0 |
| Total | 917 | 367 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco de Chile o Banco Ripley?
Banco de Chile ofrece más actualmente: Banco de Chile tiene 917 y Banco Ripley tiene 367 beneficios activos.