Banco de Chile vs Banco Santander: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco de Chile y Banco Santander en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco de Chile | Banco Santander |
|---|---|---|
| Gastronomía | 356 · 55% | 90 · 50% |
| Otro | 154 · 50% | 105 · 50% |
| Salud | 90 · 80% | 16 · 45% |
| Compras | 39 · 40% | 16 · 35% |
| Bienestar | 41 · 70% | 3 · 45% |
| Deportes | 33 · 50% | 8 · 20% |
| Entretenimiento | 33 · 50% | 5 · 20% |
| Delivery | 35 · 40% | 3 · 30% |
| Viajes | 20 · 30% | 15 · 40% |
| Hogar | 15 · 50% | 9 · 40% |
| Automotriz | 12 · 35% | 10 · 30% |
| Tecnología | 7 | 14 · 20% |
| Educación | 10 · 70% | 5 · 20% |
| Mascotas | 9 · 50% | 4 · 30% |
| Sustentable | 12 · 30% | 0 |
| Servicios | 2 · 25% | 5 · 25% |
| Total | 868 | 308 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco de Chile o Banco Santander?
Banco de Chile ofrece más actualmente: Banco de Chile tiene 868 y Banco Santander tiene 308 beneficios activos.