Banco de Chile vs Club La Tercera: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco de Chile y Club La Tercera en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco de Chile | Club La Tercera |
|---|---|---|
| Gastronomía | 356 · 55% | 18 · 50% |
| Otro | 154 · 50% | 0 |
| Salud | 90 · 80% | 0 |
| Bienestar | 41 · 70% | 2 · 55% |
| Compras | 39 · 40% | 0 |
| Delivery | 35 · 40% | 1 |
| Deportes | 33 · 50% | 0 |
| Entretenimiento | 33 · 50% | 0 |
| Viajes | 20 · 30% | 0 |
| Hogar | 15 · 50% | 0 |
| Sustentable | 12 · 30% | 0 |
| Automotriz | 12 · 35% | 0 |
| Educación | 10 · 70% | 0 |
| Mascotas | 9 · 50% | 0 |
| Tecnología | 7 | 0 |
| Servicios | 2 · 25% | 0 |
| Total | 868 | 21 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco de Chile o Club La Tercera?
Banco de Chile ofrece más actualmente: Banco de Chile tiene 868 y Club La Tercera tiene 21 beneficios activos.