BancoEstado vs Banco Falabella: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de BancoEstado y Banco Falabella en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | BancoEstado | Banco Falabella |
|---|---|---|
| Gastronomía | 113 · 50% | 102 · 40% |
| Entretenimiento | 8 · 40% | 18 · 40% |
| Otro | 4 | 12 · 60% |
| Viajes | 6 · 30% | 9 · 30% |
| Compras | 5 · 30% | 7 · 40% |
| Hogar | 8 · 50% | 4 · 89% |
| Servicios | 0 | 10 · 40% |
| Sustentable | 10 · 12% | 0 |
| Bienestar | 6 · 80% | 4 · 40% |
| Salud | 0 | 9 · 50% |
| Mascotas | 1 | 7 · 20% |
| Tecnología | 3 | 0 |
| Automotriz | 1 | 1 |
| Delivery | 2 · 30% | 0 |
| Educación | 1 | 0 |
| Total | 168 | 183 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, BancoEstado o Banco Falabella?
Banco Falabella ofrece más actualmente: BancoEstado tiene 168 y Banco Falabella tiene 183 beneficios activos.