BancoEstado vs Banco Falabella: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de BancoEstado y Banco Falabella en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | BancoEstado | Banco Falabella |
|---|---|---|
| Gastronomía | 122 · 50% | 123 · 40% |
| Otro | 3 | 24 · 60% |
| Entretenimiento | 12 · 40% | 10 · 40% |
| Viajes | 6 · 50% | 9 · 30% |
| Bienestar | 7 · 80% | 8 · 40% |
| Compras | 6 · 40% | 7 · 40% |
| Salud | 0 | 10 · 50% |
| Hogar | 6 · 50% | 4 · 89% |
| Sustentable | 9 · 12% | 0 |
| Mascotas | 1 | 7 · 20% |
| Servicios | 0 | 7 · 40% |
| Automotriz | 1 | 2 |
| Tecnología | 2 | 0 |
| Educación | 1 | 0 |
| Delivery | 1 | 0 |
| Total | 177 | 211 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, BancoEstado o Banco Falabella?
Banco Falabella ofrece más actualmente: BancoEstado tiene 177 y Banco Falabella tiene 211 beneficios activos.