BancoEstado vs Banco Itaú: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de BancoEstado y Banco Itaú en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | BancoEstado | Banco Itaú |
|---|---|---|
| Gastronomía | 113 · 50% | 42 · 50% |
| Otro | 4 | 60 · 50% |
| Hogar | 8 · 50% | 13 · 40% |
| Compras | 5 · 30% | 8 · 30% |
| Sustentable | 10 · 12% | 1 · 20% |
| Salud | 0 | 11 · 60% |
| Entretenimiento | 8 · 40% | 2 · 30% |
| Educación | 1 | 8 · 80% |
| Bienestar | 6 · 80% | 3 · 40% |
| Viajes | 6 · 30% | 2 · 25% |
| Deportes | 0 | 7 · 30% |
| Mascotas | 1 | 2 · 30% |
| Delivery | 2 · 30% | 1 · 20% |
| Tecnología | 3 | 0 |
| Automotriz | 1 | 1 · 15% |
| Total | 168 | 161 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, BancoEstado o Banco Itaú?
BancoEstado ofrece más actualmente: BancoEstado tiene 168 y Banco Itaú tiene 161 beneficios activos.