BancoEstado vs Banco Itaú: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de BancoEstado y Banco Itaú en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | BancoEstado | Banco Itaú |
|---|---|---|
| Gastronomía | 122 · 50% | 20 · 50% |
| Otro | 3 | 58 · 50% |
| Compras | 6 · 40% | 10 · 40% |
| Entretenimiento | 12 · 40% | 2 · 30% |
| Hogar | 6 · 50% | 6 · 30% |
| Bienestar | 7 · 80% | 4 · 40% |
| Salud | 0 | 11 · 60% |
| Viajes | 6 · 50% | 4 · 25% |
| Sustentable | 9 · 12% | 1 · 20% |
| Educación | 1 | 8 · 80% |
| Deportes | 0 | 7 · 30% |
| Delivery | 1 | 1 · 20% |
| Tecnología | 2 | 0 |
| Automotriz | 1 | 1 · 15% |
| Mascotas | 1 | 0 |
| Total | 177 | 133 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, BancoEstado o Banco Itaú?
BancoEstado ofrece más actualmente: BancoEstado tiene 177 y Banco Itaú tiene 133 beneficios activos.