BancoEstado vs Banco Ripley: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de BancoEstado y Banco Ripley en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | BancoEstado | Banco Ripley |
|---|---|---|
| Gastronomía | 113 · 50% | 281 · 50% |
| Bienestar | 6 · 80% | 27 · 75% |
| Entretenimiento | 8 · 40% | 24 · 40% |
| Viajes | 6 · 30% | 9 · 50% |
| Sustentable | 10 · 12% | 0 |
| Hogar | 8 · 50% | 0 |
| Compras | 5 · 30% | 2 · 25% |
| Otro | 4 | 1 |
| Educación | 1 | 2 |
| Tecnología | 3 | 0 |
| Delivery | 2 · 30% | 0 |
| Mascotas | 1 | 0 |
| Automotriz | 1 | 0 |
| Total | 168 | 346 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, BancoEstado o Banco Ripley?
Banco Ripley ofrece más actualmente: BancoEstado tiene 168 y Banco Ripley tiene 346 beneficios activos.