BancoEstado vs Banco Santander: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de BancoEstado y Banco Santander en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | BancoEstado | Banco Santander |
|---|---|---|
| Gastronomía | 113 · 50% | 100 · 50% |
| Otro | 4 | 103 · 50% |
| Viajes | 6 · 30% | 19 · 40% |
| Compras | 5 · 30% | 15 · 35% |
| Hogar | 8 · 50% | 9 · 30% |
| Salud | 0 | 16 · 45% |
| Tecnología | 3 | 13 · 20% |
| Entretenimiento | 8 · 40% | 5 · 20% |
| Automotriz | 1 | 12 · 30% |
| Sustentable | 10 · 12% | 0 |
| Bienestar | 6 · 80% | 3 · 45% |
| Deportes | 0 | 8 · 20% |
| Educación | 1 | 5 · 20% |
| Servicios | 0 | 5 · 25% |
| Mascotas | 1 | 4 · 30% |
| Delivery | 2 · 30% | 3 · 30% |
| Total | 168 | 320 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, BancoEstado o Banco Santander?
Banco Santander ofrece más actualmente: BancoEstado tiene 168 y Banco Santander tiene 320 beneficios activos.