BancoEstado vs Banco Santander: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de BancoEstado y Banco Santander en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | BancoEstado | Banco Santander |
|---|---|---|
| Gastronomía | 122 · 50% | 87 · 50% |
| Otro | 3 | 109 · 50% |
| Viajes | 6 · 50% | 19 · 40% |
| Compras | 6 · 40% | 16 · 35% |
| Entretenimiento | 12 · 40% | 3 · 20% |
| Hogar | 6 · 50% | 9 · 30% |
| Tecnología | 2 | 11 · 10% |
| Salud | 0 | 12 · 45% |
| Automotriz | 1 | 10 · 30% |
| Sustentable | 9 · 12% | 0 |
| Deportes | 0 | 8 · 20% |
| Bienestar | 7 · 80% | 1 · 25% |
| Educación | 1 | 4 · 20% |
| Mascotas | 1 | 4 · 30% |
| Servicios | 0 | 5 · 25% |
| Delivery | 1 | 3 · 30% |
| Total | 177 | 301 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, BancoEstado o Banco Santander?
Banco Santander ofrece más actualmente: BancoEstado tiene 177 y Banco Santander tiene 301 beneficios activos.