BancoEstado vs Club La Tercera: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de BancoEstado y Club La Tercera en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | BancoEstado | Club La Tercera |
|---|---|---|
| Gastronomía | 122 · 50% | 18 · 50% |
| Entretenimiento | 12 · 40% | 0 |
| Bienestar | 7 · 80% | 2 · 55% |
| Sustentable | 9 · 12% | 0 |
| Viajes | 6 · 50% | 0 |
| Compras | 6 · 40% | 0 |
| Hogar | 6 · 50% | 0 |
| Otro | 3 | 0 |
| Delivery | 1 | 1 |
| Tecnología | 2 | 0 |
| Educación | 1 | 0 |
| Mascotas | 1 | 0 |
| Automotriz | 1 | 0 |
| Total | 177 | 21 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, BancoEstado o Club La Tercera?
BancoEstado ofrece más actualmente: BancoEstado tiene 177 y Club La Tercera tiene 21 beneficios activos.