BancoEstado vs Entel: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de BancoEstado y Entel en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | BancoEstado | Entel |
|---|---|---|
| Gastronomía | 113 · 50% | 27 · 40% |
| Compras | 5 · 30% | 20 · 40% |
| Sustentable | 10 · 12% | 7 · 40% |
| Bienestar | 6 · 80% | 11 · 55% |
| Entretenimiento | 8 · 40% | 5 · 40% |
| Viajes | 6 · 30% | 3 · 20% |
| Hogar | 8 · 50% | 0 |
| Deportes | 0 | 5 · 20% |
| Mascotas | 1 | 3 · 20% |
| Otro | 4 | 0 |
| Tecnología | 3 | 0 |
| Delivery | 2 · 30% | 0 |
| Educación | 1 | 0 |
| Automotriz | 1 | 0 |
| Total | 168 | 81 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, BancoEstado o Entel?
BancoEstado ofrece más actualmente: BancoEstado tiene 168 y Entel tiene 81 beneficios activos.