BancoEstado vs Scotiabank Chile: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de BancoEstado y Scotiabank Chile en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | BancoEstado | Scotiabank Chile |
|---|---|---|
| Gastronomía | 113 · 50% | 10 · 45% |
| Hogar | 8 · 50% | 6 · 40% |
| Entretenimiento | 8 · 40% | 5 · 40% |
| Viajes | 6 · 30% | 6 · 25% |
| Bienestar | 6 · 80% | 5 · 70% |
| Sustentable | 10 · 12% | 0 |
| Servicios | 0 | 6 · 30% |
| Compras | 5 · 30% | 1 · 20% |
| Deportes | 0 | 5 · 20% |
| Tecnología | 3 | 2 · 50% |
| Mascotas | 1 | 3 · 20% |
| Otro | 4 | 0 |
| Educación | 1 | 2 · 30% |
| Automotriz | 1 | 1 · 15% |
| Delivery | 2 · 30% | 0 |
| Total | 168 | 52 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, BancoEstado o Scotiabank Chile?
BancoEstado ofrece más actualmente: BancoEstado tiene 168 y Scotiabank Chile tiene 52 beneficios activos.