Banco Falabella vs Banco Itaú: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco Falabella y Banco Itaú en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco Falabella | Banco Itaú |
|---|---|---|
| Gastronomía | 123 · 40% | 19 · 50% |
| Otro | 24 · 60% | 58 · 50% |
| Salud | 10 · 50% | 11 · 60% |
| Compras | 7 · 40% | 10 · 40% |
| Viajes | 9 · 30% | 4 · 25% |
| Entretenimiento | 11 · 40% | 2 · 30% |
| Bienestar | 8 · 40% | 4 · 40% |
| Hogar | 4 · 89% | 6 · 30% |
| Educación | 0 | 8 · 80% |
| Deportes | 0 | 7 · 30% |
| Mascotas | 7 · 20% | 0 |
| Servicios | 7 · 40% | 0 |
| Automotriz | 2 | 1 · 15% |
| Delivery | 0 | 1 · 20% |
| Sustentable | 0 | 1 · 20% |
| Total | 212 | 132 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco Falabella o Banco Itaú?
Banco Falabella ofrece más actualmente: Banco Falabella tiene 212 y Banco Itaú tiene 132 beneficios activos.