Banco Falabella vs Banco Ripley: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco Falabella y Banco Ripley en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco Falabella | Banco Ripley |
|---|---|---|
| Gastronomía | 118 · 40% | 369 · 50% |
| Entretenimiento | 19 · 40% | 17 · 30% |
| Otro | 22 · 60% | 7 |
| Bienestar | 5 · 40% | 20 · 60% |
| Viajes | 9 · 30% | 8 · 50% |
| Servicios | 11 · 40% | 0 |
| Salud | 10 · 50% | 0 |
| Mascotas | 7 · 20% | 0 |
| Compras | 5 · 40% | 2 · 25% |
| Hogar | 4 · 65% | 0 |
| Educación | 0 | 3 |
| Automotriz | 1 | 0 |
| Total | 211 | 426 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco Falabella o Banco Ripley?
Banco Ripley ofrece más actualmente: Banco Falabella tiene 211 y Banco Ripley tiene 426 beneficios activos.