Banco Falabella vs Banco Ripley: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco Falabella y Banco Ripley en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco Falabella | Banco Ripley |
|---|---|---|
| Gastronomía | 104 · 40% | 284 · 50% |
| Entretenimiento | 12 · 40% | 22 · 40% |
| Bienestar | 4 · 40% | 24 · 75% |
| Otro | 20 · 60% | 1 |
| Viajes | 9 · 30% | 8 · 50% |
| Salud | 10 · 50% | 0 |
| Servicios | 10 · 40% | 0 |
| Compras | 7 · 40% | 2 · 25% |
| Mascotas | 7 · 20% | 0 |
| Hogar | 5 · 89% | 0 |
| Educación | 0 | 2 |
| Automotriz | 2 | 0 |
| Total | 190 | 343 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco Falabella o Banco Ripley?
Banco Ripley ofrece más actualmente: Banco Falabella tiene 190 y Banco Ripley tiene 343 beneficios activos.