Banco Falabella vs Banco Santander: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco Falabella y Banco Santander en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco Falabella | Banco Santander |
|---|---|---|
| Gastronomía | 118 · 40% | 81 · 50% |
| Otro | 22 · 60% | 93 · 50% |
| Viajes | 9 · 30% | 16 · 40% |
| Salud | 10 · 50% | 12 · 45% |
| Entretenimiento | 19 · 40% | 3 · 20% |
| Compras | 5 · 40% | 15 · 35% |
| Servicios | 11 · 40% | 5 · 25% |
| Hogar | 4 · 65% | 9 · 30% |
| Tecnología | 0 | 12 · 20% |
| Automotriz | 1 | 11 · 30% |
| Mascotas | 7 · 20% | 4 · 30% |
| Deportes | 0 | 8 · 20% |
| Bienestar | 5 · 40% | 2 · 30% |
| Educación | 0 | 4 · 20% |
| Delivery | 0 | 3 · 20% |
| Total | 211 | 278 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco Falabella o Banco Santander?
Banco Santander ofrece más actualmente: Banco Falabella tiene 211 y Banco Santander tiene 278 beneficios activos.