Banco Falabella vs Entel: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco Falabella y Entel en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco Falabella | Entel |
|---|---|---|
| Gastronomía | 104 · 40% | 26 · 40% |
| Compras | 7 · 40% | 20 · 40% |
| Otro | 20 · 60% | 0 |
| Entretenimiento | 12 · 40% | 6 · 40% |
| Bienestar | 4 · 40% | 11 · 55% |
| Viajes | 9 · 30% | 3 · 20% |
| Salud | 10 · 50% | 0 |
| Mascotas | 7 · 20% | 3 · 20% |
| Servicios | 10 · 40% | 0 |
| Sustentable | 0 | 7 · 40% |
| Deportes | 0 | 5 · 20% |
| Hogar | 5 · 89% | 0 |
| Automotriz | 2 | 0 |
| Total | 190 | 81 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco Falabella o Entel?
Banco Falabella ofrece más actualmente: Banco Falabella tiene 190 y Entel tiene 81 beneficios activos.