Banco Itaú vs Banco Ripley: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco Itaú y Banco Ripley en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco Itaú | Banco Ripley |
|---|---|---|
| Gastronomía | 19 · 50% | 369 · 50% |
| Otro | 48 · 50% | 7 |
| Bienestar | 4 · 40% | 20 · 60% |
| Entretenimiento | 0 | 17 · 30% |
| Compras | 10 · 40% | 2 · 25% |
| Educación | 8 · 80% | 3 |
| Viajes | 3 · 25% | 8 · 50% |
| Salud | 11 · 60% | 0 |
| Deportes | 6 · 30% | 0 |
| Hogar | 6 · 30% | 0 |
| Delivery | 1 · 20% | 0 |
| Sustentable | 1 · 20% | 0 |
| Automotriz | 1 · 15% | 0 |
| Total | 118 | 426 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco Itaú o Banco Ripley?
Banco Ripley ofrece más actualmente: Banco Itaú tiene 118 y Banco Ripley tiene 426 beneficios activos.