Banco Itaú vs Banco Ripley: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco Itaú y Banco Ripley en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco Itaú | Banco Ripley |
|---|---|---|
| Gastronomía | 40 · 50% | 304 · 50% |
| Otro | 59 · 50% | 2 |
| Bienestar | 2 · 40% | 27 · 75% |
| Entretenimiento | 2 · 30% | 20 · 40% |
| Hogar | 13 · 40% | 0 |
| Viajes | 2 · 25% | 9 · 50% |
| Salud | 11 · 60% | 0 |
| Compras | 7 · 30% | 2 · 25% |
| Deportes | 7 · 30% | 0 |
| Educación | 5 · 80% | 2 |
| Automotriz | 1 · 15% | 1 |
| Mascotas | 2 · 30% | 0 |
| Sustentable | 1 · 20% | 0 |
| Delivery | 1 · 20% | 0 |
| Total | 153 | 367 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco Itaú o Banco Ripley?
Banco Ripley ofrece más actualmente: Banco Itaú tiene 153 y Banco Ripley tiene 367 beneficios activos.