Banco Itaú vs Banco Ripley: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco Itaú y Banco Ripley en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco Itaú | Banco Ripley |
|---|---|---|
| Gastronomía | 40 · 50% | 284 · 50% |
| Otro | 74 · 50% | 1 |
| Bienestar | 4 · 40% | 24 · 75% |
| Entretenimiento | 2 · 30% | 22 · 40% |
| Hogar | 12 · 40% | 0 |
| Viajes | 3 · 25% | 8 · 50% |
| Salud | 11 · 60% | 0 |
| Compras | 9 · 30% | 2 · 25% |
| Educación | 8 · 80% | 2 |
| Deportes | 7 · 30% | 0 |
| Mascotas | 2 · 30% | 0 |
| Sustentable | 1 · 20% | 0 |
| Delivery | 1 · 20% | 0 |
| Automotriz | 1 · 15% | 0 |
| Total | 175 | 343 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco Itaú o Banco Ripley?
Banco Ripley ofrece más actualmente: Banco Itaú tiene 175 y Banco Ripley tiene 343 beneficios activos.