Banco Itaú vs Banco Ripley: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco Itaú y Banco Ripley en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco Itaú | Banco Ripley |
|---|---|---|
| Gastronomía | 19 · 50% | 270 · 50% |
| Otro | 58 · 50% | 3 · 45% |
| Bienestar | 4 · 40% | 22 · 75% |
| Entretenimiento | 2 · 30% | 18 · 40% |
| Compras | 10 · 40% | 2 · 25% |
| Salud | 11 · 60% | 0 |
| Viajes | 4 · 25% | 7 · 50% |
| Educación | 8 · 80% | 2 |
| Deportes | 7 · 30% | 0 |
| Hogar | 6 · 30% | 0 |
| Automotriz | 1 · 15% | 0 |
| Delivery | 1 · 20% | 0 |
| Tecnología | 0 | 1 |
| Sustentable | 1 · 20% | 0 |
| Total | 132 | 325 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco Itaú o Banco Ripley?
Banco Ripley ofrece más actualmente: Banco Itaú tiene 132 y Banco Ripley tiene 325 beneficios activos.