Banco Itaú vs Banco Santander: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco Itaú y Banco Santander en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco Itaú | Banco Santander |
|---|---|---|
| Otro | 48 · 50% | 93 · 50% |
| Gastronomía | 19 · 50% | 81 · 50% |
| Compras | 10 · 40% | 15 · 35% |
| Salud | 11 · 60% | 12 · 45% |
| Viajes | 3 · 25% | 16 · 40% |
| Hogar | 6 · 30% | 9 · 30% |
| Deportes | 6 · 30% | 8 · 20% |
| Tecnología | 0 | 12 · 20% |
| Educación | 8 · 80% | 4 · 20% |
| Automotriz | 1 · 15% | 11 · 30% |
| Bienestar | 4 · 40% | 2 · 30% |
| Servicios | 0 | 5 · 25% |
| Delivery | 1 · 20% | 3 · 20% |
| Mascotas | 0 | 4 · 30% |
| Entretenimiento | 0 | 3 · 20% |
| Sustentable | 1 · 20% | 0 |
| Total | 118 | 278 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco Itaú o Banco Santander?
Banco Santander ofrece más actualmente: Banco Itaú tiene 118 y Banco Santander tiene 278 beneficios activos.