Banco Itaú vs Banco Santander: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco Itaú y Banco Santander en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco Itaú | Banco Santander |
|---|---|---|
| Otro | 59 · 50% | 104 · 50% |
| Gastronomía | 40 · 50% | 99 · 50% |
| Salud | 11 · 60% | 16 · 45% |
| Compras | 7 · 30% | 16 · 30% |
| Viajes | 2 · 25% | 19 · 40% |
| Hogar | 13 · 40% | 8 · 30% |
| Deportes | 7 · 30% | 8 · 20% |
| Automotriz | 1 · 15% | 10 · 30% |
| Tecnología | 0 | 11 |
| Educación | 5 · 80% | 5 · 20% |
| Entretenimiento | 2 · 30% | 6 · 20% |
| Mascotas | 2 · 30% | 5 · 30% |
| Servicios | 0 | 5 · 25% |
| Bienestar | 2 · 40% | 3 · 45% |
| Delivery | 1 · 20% | 1 · 40% |
| Sustentable | 1 · 20% | 0 |
| Total | 153 | 316 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco Itaú o Banco Santander?
Banco Santander ofrece más actualmente: Banco Itaú tiene 153 y Banco Santander tiene 316 beneficios activos.