Banco Itaú vs Caja Los Andes: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco Itaú y Caja Los Andes en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco Itaú | Caja Los Andes |
|---|---|---|
| Salud | 11 · 60% | 133 · 70% |
| Educación | 8 · 80% | 51 · 70% |
| Otro | 48 · 50% | 0 |
| Viajes | 3 · 25% | 35 · 40% |
| Hogar | 6 · 30% | 24 · 50% |
| Gastronomía | 19 · 50% | 0 |
| Deportes | 6 · 30% | 8 · 35% |
| Compras | 10 · 40% | 0 |
| Bienestar | 4 · 40% | 0 |
| Automotriz | 1 · 15% | 1 |
| Delivery | 1 · 20% | 0 |
| Sustentable | 1 · 20% | 0 |
| Servicios | 0 | 1 |
| Total | 118 | 253 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco Itaú o Caja Los Andes?
Caja Los Andes ofrece más actualmente: Banco Itaú tiene 118 y Caja Los Andes tiene 253 beneficios activos.