Banco Itaú vs Scotiabank Chile: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco Itaú y Scotiabank Chile en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco Itaú | Scotiabank Chile |
|---|---|---|
| Otro | 59 · 50% | 0 |
| Gastronomía | 40 · 50% | 10 · 45% |
| Hogar | 13 · 40% | 9 · 40% |
| Salud | 11 · 60% | 0 |
| Viajes | 2 · 25% | 8 · 30% |
| Deportes | 7 · 30% | 3 · 20% |
| Compras | 7 · 30% | 1 · 20% |
| Bienestar | 2 · 40% | 6 · 70% |
| Entretenimiento | 2 · 30% | 5 · 40% |
| Educación | 5 · 80% | 2 · 30% |
| Servicios | 0 | 5 · 30% |
| Mascotas | 2 · 30% | 3 · 20% |
| Tecnología | 0 | 2 · 50% |
| Sustentable | 1 · 20% | 0 |
| Automotriz | 1 · 15% | 0 |
| Delivery | 1 · 20% | 0 |
| Total | 153 | 54 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco Itaú o Scotiabank Chile?
Banco Itaú ofrece más actualmente: Banco Itaú tiene 153 y Scotiabank Chile tiene 54 beneficios activos.