Banco Itaú vs Scotiabank Chile: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco Itaú y Scotiabank Chile en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco Itaú | Scotiabank Chile |
|---|---|---|
| Otro | 48 · 50% | 3 · 30% |
| Gastronomía | 19 · 50% | 8 · 40% |
| Deportes | 6 · 30% | 6 · 45% |
| Compras | 10 · 40% | 2 · 30% |
| Hogar | 6 · 30% | 6 · 40% |
| Salud | 11 · 60% | 0 |
| Educación | 8 · 80% | 1 · 20% |
| Viajes | 3 · 25% | 5 · 25% |
| Bienestar | 4 · 40% | 4 · 70% |
| Servicios | 0 | 6 · 30% |
| Tecnología | 0 | 2 · 50% |
| Mascotas | 0 | 2 · 20% |
| Automotriz | 1 · 15% | 1 · 15% |
| Entretenimiento | 0 | 2 · 45% |
| Delivery | 1 · 20% | 0 |
| Sustentable | 1 · 20% | 0 |
| Total | 118 | 48 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco Itaú o Scotiabank Chile?
Banco Itaú ofrece más actualmente: Banco Itaú tiene 118 y Scotiabank Chile tiene 48 beneficios activos.