Banco Ripley vs Banco Santander: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco Ripley y Banco Santander en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco Ripley | Banco Santander |
|---|---|---|
| Gastronomía | 369 · 50% | 81 · 50% |
| Otro | 7 | 93 · 50% |
| Viajes | 8 · 50% | 16 · 40% |
| Bienestar | 20 · 60% | 2 · 30% |
| Entretenimiento | 17 · 30% | 3 · 20% |
| Compras | 2 · 25% | 15 · 35% |
| Tecnología | 0 | 12 · 20% |
| Salud | 0 | 12 · 45% |
| Automotriz | 0 | 11 · 30% |
| Hogar | 0 | 9 · 30% |
| Deportes | 0 | 8 · 20% |
| Educación | 3 | 4 · 20% |
| Servicios | 0 | 5 · 25% |
| Mascotas | 0 | 4 · 30% |
| Delivery | 0 | 3 · 20% |
| Total | 426 | 278 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco Ripley o Banco Santander?
Banco Ripley ofrece más actualmente: Banco Ripley tiene 426 y Banco Santander tiene 278 beneficios activos.