Banco Ripley vs Caja Los Andes: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco Ripley y Caja Los Andes en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco Ripley | Caja Los Andes |
|---|---|---|
| Gastronomía | 369 · 50% | 0 |
| Salud | 0 | 133 · 70% |
| Educación | 3 | 51 · 70% |
| Viajes | 8 · 50% | 35 · 40% |
| Hogar | 0 | 24 · 50% |
| Bienestar | 20 · 60% | 0 |
| Entretenimiento | 17 · 30% | 0 |
| Deportes | 0 | 8 · 35% |
| Otro | 7 | 0 |
| Compras | 2 · 25% | 0 |
| Automotriz | 0 | 1 |
| Servicios | 0 | 1 |
| Total | 426 | 253 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco Ripley o Caja Los Andes?
Banco Ripley ofrece más actualmente: Banco Ripley tiene 426 y Caja Los Andes tiene 253 beneficios activos.