Banco Santander vs Caja Los Andes: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco Santander y Caja Los Andes en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco Santander | Caja Los Andes |
|---|---|---|
| Salud | 12 · 45% | 129 · 70% |
| Otro | 111 · 50% | 0 |
| Gastronomía | 87 · 50% | 0 |
| Educación | 4 · 20% | 52 · 70% |
| Viajes | 20 · 40% | 34 · 50% |
| Hogar | 9 · 30% | 18 · 60% |
| Compras | 16 · 35% | 0 |
| Deportes | 8 · 20% | 7 · 35% |
| Automotriz | 11 · 30% | 0 |
| Tecnología | 11 · 10% | 0 |
| Servicios | 5 · 25% | 1 |
| Mascotas | 4 · 30% | 0 |
| Delivery | 3 · 30% | 0 |
| Entretenimiento | 3 · 20% | 0 |
| Bienestar | 1 · 25% | 0 |
| Total | 305 | 241 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco Santander o Caja Los Andes?
Banco Santander ofrece más actualmente: Banco Santander tiene 305 y Caja Los Andes tiene 241 beneficios activos.