Banco Santander vs Club La Tercera: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco Santander y Club La Tercera en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco Santander | Club La Tercera |
|---|---|---|
| Gastronomía | 99 · 50% | 18 · 50% |
| Otro | 104 · 50% | 0 |
| Viajes | 19 · 40% | 0 |
| Compras | 16 · 30% | 0 |
| Salud | 16 · 45% | 0 |
| Tecnología | 11 | 0 |
| Automotriz | 10 · 30% | 0 |
| Deportes | 8 · 20% | 0 |
| Hogar | 8 · 30% | 0 |
| Entretenimiento | 6 · 20% | 0 |
| Servicios | 5 · 25% | 0 |
| Educación | 5 · 20% | 0 |
| Bienestar | 3 · 45% | 2 · 55% |
| Mascotas | 5 · 30% | 0 |
| Delivery | 1 · 40% | 1 |
| Total | 316 | 21 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco Santander o Club La Tercera?
Banco Santander ofrece más actualmente: Banco Santander tiene 316 y Club La Tercera tiene 21 beneficios activos.