Banco Santander vs Entel: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco Santander y Entel en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco Santander | Entel |
|---|---|---|
| Gastronomía | 99 · 50% | 27 · 40% |
| Otro | 104 · 50% | 0 |
| Compras | 16 · 30% | 20 · 40% |
| Viajes | 19 · 40% | 3 · 20% |
| Salud | 16 · 45% | 0 |
| Bienestar | 3 · 45% | 11 · 55% |
| Deportes | 8 · 20% | 5 · 20% |
| Entretenimiento | 6 · 20% | 5 · 40% |
| Tecnología | 11 | 0 |
| Automotriz | 10 · 30% | 0 |
| Hogar | 8 · 30% | 0 |
| Mascotas | 5 · 30% | 3 · 20% |
| Sustentable | 0 | 7 · 40% |
| Servicios | 5 · 25% | 0 |
| Educación | 5 · 20% | 0 |
| Delivery | 1 · 40% | 0 |
| Total | 316 | 81 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco Santander o Entel?
Banco Santander ofrece más actualmente: Banco Santander tiene 316 y Entel tiene 81 beneficios activos.