Banco Santander vs Entel: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco Santander y Entel en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco Santander | Entel |
|---|---|---|
| Gastronomía | 90 · 50% | 26 · 40% |
| Otro | 105 · 50% | 0 |
| Compras | 16 · 35% | 20 · 40% |
| Viajes | 15 · 40% | 3 · 20% |
| Salud | 16 · 45% | 0 |
| Bienestar | 3 · 45% | 11 · 55% |
| Tecnología | 14 · 20% | 0 |
| Deportes | 8 · 20% | 5 · 20% |
| Entretenimiento | 5 · 20% | 6 · 40% |
| Automotriz | 10 · 30% | 0 |
| Hogar | 9 · 40% | 0 |
| Mascotas | 4 · 30% | 3 · 20% |
| Sustentable | 0 | 7 · 40% |
| Educación | 5 · 20% | 0 |
| Servicios | 5 · 25% | 0 |
| Delivery | 3 · 30% | 0 |
| Total | 308 | 81 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco Santander o Entel?
Banco Santander ofrece más actualmente: Banco Santander tiene 308 y Entel tiene 81 beneficios activos.