Banco Santander vs Entel: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco Santander y Entel en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco Santander | Entel |
|---|---|---|
| Gastronomía | 87 · 50% | 28 · 80% |
| Otro | 111 · 50% | 0 |
| Compras | 16 · 35% | 24 · 40% |
| Viajes | 20 · 40% | 4 · 20% |
| Bienestar | 1 · 25% | 13 · 55% |
| Deportes | 8 · 20% | 5 · 20% |
| Salud | 12 · 45% | 0 |
| Automotriz | 11 · 30% | 0 |
| Tecnología | 11 · 10% | 0 |
| Hogar | 9 · 30% | 0 |
| Entretenimiento | 3 · 20% | 6 · 30% |
| Mascotas | 4 · 30% | 4 · 20% |
| Sustentable | 0 | 7 · 40% |
| Servicios | 5 · 25% | 0 |
| Educación | 4 · 20% | 0 |
| Delivery | 3 · 30% | 0 |
| Total | 305 | 91 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco Santander o Entel?
Banco Santander ofrece más actualmente: Banco Santander tiene 305 y Entel tiene 91 beneficios activos.