Banco Santander vs Scotiabank Chile: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco Santander y Scotiabank Chile en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco Santander | Scotiabank Chile |
|---|---|---|
| Otro | 105 · 50% | 9 · 45% |
| Gastronomía | 90 · 50% | 5 · 35% |
| Viajes | 15 · 40% | 5 · 25% |
| Compras | 16 · 35% | 3 · 30% |
| Salud | 16 · 45% | 0 |
| Tecnología | 14 · 20% | 2 · 50% |
| Hogar | 9 · 40% | 6 · 40% |
| Deportes | 8 · 20% | 6 · 45% |
| Servicios | 5 · 25% | 7 · 30% |
| Automotriz | 10 · 30% | 1 · 15% |
| Mascotas | 4 · 30% | 4 · 20% |
| Entretenimiento | 5 · 20% | 3 · 40% |
| Bienestar | 3 · 45% | 4 · 70% |
| Educación | 5 · 20% | 1 · 20% |
| Delivery | 3 · 30% | 0 |
| Total | 308 | 56 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco Santander o Scotiabank Chile?
Banco Santander ofrece más actualmente: Banco Santander tiene 308 y Scotiabank Chile tiene 56 beneficios activos.