Banco de Crédito e Inversiones (BCI) vs Banco Itaú: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco de Crédito e Inversiones (BCI) y Banco Itaú en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco de Crédito e Inversiones (BCI) | Banco Itaú |
|---|---|---|
| Gastronomía | 156 · 50% | 19 · 50% |
| Otro | 11 · 40% | 48 · 50% |
| Salud | 18 · 75% | 11 · 60% |
| Compras | 18 · 40% | 10 · 40% |
| Viajes | 21 · 50% | 3 · 25% |
| Deportes | 16 · 50% | 6 · 30% |
| Entretenimiento | 21 · 50% | 0 |
| Hogar | 8 · 25% | 6 · 30% |
| Educación | 4 · 20% | 8 · 80% |
| Tecnología | 5 · 10% | 0 |
| Bienestar | 0 | 4 · 40% |
| Servicios | 3 · 60% | 0 |
| Sustentable | 0 | 1 · 20% |
| Automotriz | 0 | 1 · 15% |
| Delivery | 0 | 1 · 20% |
| Total | 281 | 118 |
Ver todos los beneficios de Banco de Crédito e Inversiones (BCI)
Ver todos los beneficios de Banco Itaú
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco de Crédito e Inversiones (BCI) o Banco Itaú?
Banco de Crédito e Inversiones (BCI) ofrece más actualmente: Banco de Crédito e Inversiones (BCI) tiene 281 y Banco Itaú tiene 118 beneficios activos.