Banco de Chile vs Banco Itaú: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco de Chile y Banco Itaú en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco de Chile | Banco Itaú |
|---|---|---|
| Gastronomía | 320 · 55% | 19 · 50% |
| Otro | 142 · 50% | 48 · 50% |
| Salud | 80 · 77% | 11 · 60% |
| Compras | 41 · 40% | 10 · 40% |
| Bienestar | 39 · 70% | 4 · 40% |
| Deportes | 36 · 50% | 6 · 30% |
| Entretenimiento | 33 · 50% | 0 |
| Hogar | 15 · 50% | 6 · 30% |
| Viajes | 17 · 30% | 3 · 25% |
| Automotriz | 15 · 40% | 1 · 15% |
| Educación | 6 · 68% | 8 · 80% |
| Sustentable | 11 · 30% | 1 · 20% |
| Tecnología | 10 · 40% | 0 |
| Mascotas | 10 · 30% | 0 |
| Delivery | 4 · 30% | 1 · 20% |
| Servicios | 4 · 25% | 0 |
| Total | 783 | 118 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco de Chile o Banco Itaú?
Banco de Chile ofrece más actualmente: Banco de Chile tiene 783 y Banco Itaú tiene 118 beneficios activos.