Banco de Chile vs Banco Ripley: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco de Chile y Banco Ripley en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco de Chile | Banco Ripley |
|---|---|---|
| Gastronomía | 328 · 55% | 386 · 50% |
| Otro | 152 · 50% | 11 · 50% |
| Salud | 80 · 77% | 0 |
| Bienestar | 39 · 70% | 39 · 60% |
| Entretenimiento | 35 · 50% | 31 · 30% |
| Compras | 42 · 40% | 0 |
| Deportes | 37 · 50% | 0 |
| Viajes | 15 · 20% | 10 · 20% |
| Automotriz | 16 · 40% | 0 |
| Hogar | 15 · 50% | 0 |
| Tecnología | 14 · 40% | 0 |
| Sustentable | 12 · 30% | 0 |
| Mascotas | 10 · 30% | 0 |
| Educación | 6 · 68% | 3 |
| Servicios | 4 · 25% | 0 |
| Delivery | 4 · 30% | 0 |
| Total | 809 | 480 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco de Chile o Banco Ripley?
Banco de Chile ofrece más actualmente: Banco de Chile tiene 809 y Banco Ripley tiene 480 beneficios activos.