Banco Falabella vs Banco Itaú: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco Falabella y Banco Itaú en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco Falabella | Banco Itaú |
|---|---|---|
| Gastronomía | 110 | 52 · 50% |
| Otro | 38 | 71 · 50% |
| Entretenimiento | 22 | 0 |
| Salud | 7 | 12 · 60% |
| Viajes | 10 | 4 · 30% |
| Compras | 3 | 9 · 40% |
| Servicios | 12 | 0 |
| Hogar | 4 | 8 · 30% |
| Bienestar | 6 | 3 · 40% |
| Mascotas | 7 | 0 |
| Deportes | 0 | 6 · 30% |
| Educación | 0 | 5 · 80% |
| Sustentable | 0 | 1 · 20% |
| Automotriz | 0 | 1 · 15% |
| Delivery | 0 | 1 · 20% |
| Total | 219 | 173 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco Falabella o Banco Itaú?
Banco Falabella ofrece más actualmente: Banco Falabella tiene 219 y Banco Itaú tiene 173 beneficios activos.