Banco Itaú vs Banco Ripley: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco Itaú y Banco Ripley en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco Itaú | Banco Ripley |
|---|---|---|
| Gastronomía | 52 · 50% | 386 · 50% |
| Otro | 71 · 50% | 11 · 50% |
| Bienestar | 3 · 40% | 39 · 60% |
| Entretenimiento | 0 | 31 · 30% |
| Viajes | 4 · 30% | 10 · 20% |
| Salud | 12 · 60% | 0 |
| Compras | 9 · 40% | 0 |
| Hogar | 8 · 30% | 0 |
| Educación | 5 · 80% | 3 |
| Deportes | 6 · 30% | 0 |
| Automotriz | 1 · 15% | 0 |
| Sustentable | 1 · 20% | 0 |
| Delivery | 1 · 20% | 0 |
| Total | 173 | 480 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco Itaú o Banco Ripley?
Banco Ripley ofrece más actualmente: Banco Itaú tiene 173 y Banco Ripley tiene 480 beneficios activos.