Banco Itaú vs Caja Los Andes: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco Itaú y Caja Los Andes en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco Itaú | Caja Los Andes |
|---|---|---|
| Salud | 12 · 60% | 142 · 70% |
| Otro | 71 · 50% | 4 · 55% |
| Educación | 5 · 80% | 51 · 70% |
| Gastronomía | 52 · 50% | 0 |
| Viajes | 4 · 30% | 34 · 40% |
| Hogar | 8 · 30% | 23 · 50% |
| Deportes | 6 · 30% | 8 · 35% |
| Compras | 9 · 40% | 0 |
| Bienestar | 3 · 40% | 0 |
| Automotriz | 1 · 15% | 0 |
| Sustentable | 1 · 20% | 0 |
| Delivery | 1 · 20% | 0 |
| Total | 173 | 262 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco Itaú o Caja Los Andes?
Caja Los Andes ofrece más actualmente: Banco Itaú tiene 173 y Caja Los Andes tiene 262 beneficios activos.