Banco Itaú vs Scotiabank Chile: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco Itaú y Scotiabank Chile en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco Itaú | Scotiabank Chile |
|---|---|---|
| Otro | 71 · 50% | 8 · 30% |
| Gastronomía | 52 · 50% | 10 · 40% |
| Hogar | 8 · 30% | 6 · 40% |
| Compras | 9 · 40% | 4 · 30% |
| Salud | 12 · 60% | 0 |
| Deportes | 6 · 30% | 6 · 45% |
| Viajes | 4 · 30% | 5 · 25% |
| Bienestar | 3 · 40% | 5 · 85% |
| Servicios | 0 | 7 · 30% |
| Educación | 5 · 80% | 1 · 20% |
| Entretenimiento | 0 | 3 · 45% |
| Mascotas | 0 | 3 · 20% |
| Tecnología | 0 | 2 · 50% |
| Automotriz | 1 · 15% | 1 · 15% |
| Sustentable | 1 · 20% | 0 |
| Delivery | 1 · 20% | 0 |
| Total | 173 | 61 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco Itaú o Scotiabank Chile?
Banco Itaú ofrece más actualmente: Banco Itaú tiene 173 y Scotiabank Chile tiene 61 beneficios activos.