Banco Ripley vs Entel: comparación de beneficios
Compara los descuentos y beneficios de Banco Ripley y Entel en Chile, por categoría y descuento máximo, actualizados periódicamente.
| Categoría | Banco Ripley | Entel |
|---|---|---|
| Gastronomía | 386 · 50% | 24 · 80% |
| Bienestar | 39 · 60% | 12 · 30% |
| Entretenimiento | 31 · 30% | 16 · 30% |
| Compras | 0 | 23 · 30% |
| Otro | 11 · 50% | 0 |
| Viajes | 10 · 20% | 0 |
| Sustentable | 0 | 7 · 40% |
| Servicios | 0 | 4 · 30% |
| Deportes | 0 | 4 · 20% |
| Mascotas | 0 | 4 · 20% |
| Educación | 3 | 0 |
| Total | 480 | 94 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más beneficios, Banco Ripley o Entel?
Banco Ripley ofrece más actualmente: Banco Ripley tiene 480 y Entel tiene 94 beneficios activos.